Lieu d'origine: | Jiangsu.China |
---|---|
Nom de marque: | Dagyee |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | K3 |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | La boîte en bois, conteneur standard, clients peut définir des conditions |
Délai de livraison: | 10 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 tonnes/mois |
Mots-clés: | MBBR | Matériel: | HDPE |
---|---|---|---|
Densité: | 0.96g/cm3 | Densité de la masse: | 100KG/M3 |
Dimensions: | 25*10mm | Couleur: | OEM noir blanc |
Garantie: | 1 an | ||
Mettre en évidence: | Bio médias de filtrage du HDPE K3,Bio médias de filtrage d'Aquaponics k3,Médias de filtrage du HDPE k3 |
Systèmes biologiques de filtre de lit mobile MBBR de suspension blanche personnalisable de K3 pour Aquaponics
Ce qui est MBBR
Le milieu de DAGYEE MBBR est pour l'application dans des systèmes du réacteur de Biofilm de lit mobile (MBBR) pour la fourniture d'une auto-mue, automatique-réglant le processus joint de traitement de biofilm de croissance. Les médias peuvent être employés pour un processus de traitement du monopasse MBBR ou dedans augmenter la capacité efficace de systèmes existants de boue activée comme processus intégré de la boue activée de Fixe-film (IFAS).
Bio paramètre technique de médias de filtrage de MBBR K3
Porosité | 85% |
Faire Ritio | 15-65% |
Temps de membrane-formng | 3-15days |
gNH4N/M3.d | 400-1200 |
gBOD5/M3.d | 2000-10000 |
gCOD5/M3.d | 2000-15000 |
La température applicable | 5-60℃ |
Durée de vie | >15years |
Matériel | HDPE |
Modèle | D1-10-8 |
Densité de la masse | 150kg/m3 |
Dimensions | Ø25*10mm |
Superficie totale | >600m2/m3 |
Superficie protégée | >500m2/m3 |
Matériel | HDPE |
Densité | 0.96g/cm3 |
Couleur | OEM noir blanc |
Le milieu de Biofilter comporte
Médias de MBBR utilisés dans le traitement des eaux résiduaires
Application des médias de MBBR