Lieu d'origine: | Jiangsu.China |
---|---|
Nom de marque: | Dagyee |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | K3 |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | La boîte en bois, conteneur standard, clients peut définir des conditions |
Délai de livraison: | 10 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 tonnes/mois |
Mots-clés: | MBBR | Matériel: | HDPE |
---|---|---|---|
Densité de la masse: | 100KG/M3 | Dimensions: | 25*10mm |
Couleur: | NOIR | Application: | Stockage de l'eau |
Type: | Pièces de filtre d'eau | porosité: | 85% |
Mettre en évidence: | Médias de transporteur du mbbr K3,médias de transporteur de 100kg/m3 MBBR,Filtre du lit K3 mobile |
Systèmes biologiques de filtre de lit mobile MBBR de suspension blanche personnalisable de K3 pour Aquaponics
Dans des conditions anaérobies, l'écoulement d'eau et les médias soient entièrement agités par l'agitateur, afin de laisser le biofilm et les polluants sont entièrement exposés, et réalisent le but de la décomposition biologique.
Applicable dans le traitement des eaux usées organiques de forte concentration, a considérablement amélioré la représentation de arrangement de boue activée et la qualité de l'eau effluente et a une capacité de charge plus à haute impression.
Bio paramètre technique de médias de filtrage de MBBR K3
Porosité | 85% |
Faire Ritio | 15-65% |
Temps de membrane-formng | 3-15days |
gNH4N/M3.d | 400-1200 |
gBOD5/M3.d | 2000-10000 |
gCOD5/M3.d | 2000-15000 |
La température applicable | 5-60℃ |
Durée de vie | >15years |
Matériel | HDPE |
Modèle | D1-10-8 |
Densité de la masse | 150kg/m3 |
Dimensions | Ø25*10mm |
Superficie totale | >600m2/m3 |
Superficie protégée | >500m2/m3 |
Matériel | HDPE |
Densité | 0.96g/cm3 |
Couleur | OEM noir blanc |
Le milieu de Biofilter comporte
Médias de MBBR utilisés dans le traitement des eaux résiduaires
Application des médias de MBBR