Lieu d'origine: | Jiangsu.China |
---|---|
Nom de marque: | Dagyee |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | K3 |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | La boîte en bois, conteneur standard, clients peut définir des conditions |
Délai de livraison: | 10 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 tonnes/mois |
Mots-clés: | MBBR | Matériel: | HDPE |
---|---|---|---|
Densité: | 0.96g/cm3 | Forme: | oreiller |
Capacité: | 10-5000 M3/d | Type: | Pièces de filtre d'eau |
Garantie: | 1 an | ||
Mettre en évidence: | Transporteur de K3 MBBR,Transporteur noir de MBBR,Médias du lit K3 mobile |
Catégorie de la meilleure qualité chimique de bio fournisseurs de médias de filtrage de lit mobile de HDPE de Dagyee K3
Ce qui est MBBR
MBBR a suspendu des médias comme transporteur pour la croissance et l'attachement des micro-organismes sont directement mis dans le système de MBBR. Les eaux usées passent par les transporteurs suspendus dans le réacteur de MBBR, micro-organismes s'attachent au transporteur mobile submergé de biofilm, formant un biofilm. De l'air est transféré dans l'eau, mélangeant les médias et l'eau et fournissant l'oxygène aux bactéries. Le biofilm absorbe, oxyde et réduit le matériel organique et inorganique fournissant de ce fait le traitement. Les transporteurs peuvent se bouger librement dans le réacteur avec le mélange de l'eau ; pour le réacteur aérobie, l'aération entreprendra la démarche de médias ; pour le réacteur anaérobie, le mélange de mécanicien entreprendra la démarche de médias.
Bio paramètre technique de médias de filtrage de MBBR K3
Porosité | 85% |
Faire Ritio | 15-65% |
Temps de membrane-formng | 3-15days |
gNH4N/M3.d | 400-1200 |
gBOD5/M3.d | 2000-10000 |
gCOD5/M3.d | 2000-15000 |
La température applicable | 5-60℃ |
Durée de vie | >15years |
Matériel | HDPE |
Modèle | D1-10-8 |
Densité de la masse | 150kg/m3 |
Dimensions | Ø25*10mm |
Superficie totale | >600m2/m3 |
Superficie protégée | >500m2/m3 |
Matériel | HDPE |
Densité | 0.96g/cm3 |
Couleur | OEM noir blanc |
Le milieu de Biofilter comporte
Médias de MBBR utilisés dans le traitement des eaux résiduaires
Application des médias de MBBR