Lieu d'origine: | Jiangsu.China |
---|---|
Nom de marque: | Dagyee |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | DYG-C1 |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | La boîte en bois, conteneur standard, clients peut définir des conditions |
Délai de livraison: | 15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 200SET |
Condition: | Nouveau | Matériel: | Carton ou OEM |
---|---|---|---|
Type de connexion: | Avec une femelle de /BSP de bride | Fonction: | Matières en suspension de filtrage |
Couleur: | Personnalisable | Application: | Filtration |
Utilisation: | Usine de purification d'eau | Mots-clés: | Filtration de l'eau |
Mettre en évidence: | logement de filtre de cartouche de 0.1um solides solubles,logement de filtre de cartouche de 50um solides solubles,logement de cartouche filtrante de l'eau 50um |
Les cartouches microporeuses simples d'acier inoxydable de DYG-C1 SUS304/316 filtrage l'unité 10 20 30 40 pouces pour l'épurateur de l'eau
La vapeur d'acier inoxydable/le logement de filtre gaz d'air a pu être utilisée dans la nourriture et la catégorie de pharmacie classées comme l'air stérile, et également industriel classé comme l'air comprimé. Il aident à enlever l'humidité et les particules solides, telles que l'échelle de tuyau et la rouille de la vapeur/d'alimentation en air et à protéger l'équipement comme le compresseur d'air.
La fermeture de corps a pu être tri bride, écrous de raccord. Et bride. Tous sont faciles de l'entretien. L'utilisation principale du logement de filtre de vapeur est de nettoyer la vapeur d'usine ou d'usine pour réduire des niveaux de contamination, tels que des produits chimiques d'alimentation de chaudière reportés de la chaudière outre de la prise, de sorte que les produits finaux compromis.
Spécifications microporeuses simples de logements de cartouches filtrantes
Modèle | DYG-C1 |
Matériel | SUS304 SUS316 |
Cartouches filtrantes applicables | Montures/adaptateurs 222 |
Exactitude de filtration | 0.1-50UM |
Type de connexion | Avec une bride |
Préparation de surface | réflexion de miroir |
Modèle |
Maximum. Débit (m3 /h) |
Conditions de fonctionnement de maximum (bar/°C) |
Caractéristiques de filtre |
Admission Débouché |
Taille millimètre |
Maximum. Cartouche en dehors de diamètre |
DYG-C1-10 » | 0,5 M3/H | 6/120 | Ø68*250 | 1 1/4" | 608 | Ø102 |
DYG-C1-20 » | 1 M3/H | 6/120 | Ø68*500 | 1 1/4" | 850 | Ø102 |
DYG-C1-30 » | 1,5 M3/H | 6/120 | Ø68*750 | 1 1/4" | 1100 | Ø102 |
DYG-C1-40 » | 2 M3/H | 6/120 | Ø68*1000 | 1 1/4" | 1350 | Ø102 |
Les cartouches microporeuses simples filtrent 10" des spécifications de logements
Modèle | DYG-C1-10 » |
Matériel | SUS304 SUS316 |
Cartouches filtrantes applicables | Montures/adaptateurs 222 |
Exactitude de filtration | 0.1-50UM |
Type de connexion | Avec une bride |
Préparation de surface | Réflexion de miroir |
Logeant les dimensions (millimètres) | Ø102mm*608mm |
Débit maximal (m3 /h) | 0,5 |
Conditions de fonctionnement de maximum (bar/°C) | 6/120 |
Admission/débouché (connecteur rapide) | 32 |
Longueur de cartouche filtrante | 10" |
No. de cartouches filtrantes | 1 |
Max. Cartridge en dehors du diamètre (millimètres) | Ø68 |
Les cartouches microporeuses simples filtrent 20" des spécifications de logements
Modèle | DYG-C1-20 » |
Matériel | SUS304 SUS316 |
Cartouches filtrantes applicables | Montures/adaptateurs 222 |
Exactitude de filtration | 0.1-50UM |
Type de connexion | Avec une bride |
Préparation de surface | Réflexion de miroir |
Logeant les dimensions (millimètres) | Ø102mm*850mm |
Débit maximal (m3 /h) | 1 |
Conditions de fonctionnement de maximum (bar/°C) | 6/120 |
Admission/débouché (connecteur rapide) | 32 |
Longueur de cartouche filtrante | 20" |
No. de cartouches filtrantes | 1 |
Max. Cartridge en dehors du diamètre (millimètres) | Ø68 |
Les cartouches microporeuses simples filtrent 30" des spécifications de logements
Modèle | DYG-C1-30 » |
Matériel | SUS304 SUS316 |
Cartouches filtrantes applicables | Montures/adaptateurs 222 |
Exactitude de filtration | 0.1-50UM |
Type de connexion | Avec une bride |
Préparation de surface | Réflexion de miroir |
Logeant les dimensions (millimètres) | Ø102mm*1100mm |
Débit maximal (m3 /h) | 1,5 |
Conditions de fonctionnement de maximum (bar/°C) | 6/120 |
Admission/débouché (connecteur rapide) | 38 |
Longueur de cartouche filtrante | 30" |
No. de cartouches filtrantes | 1 |
Max. Cartridge en dehors du diamètre (millimètres) | Ø68 |
Les cartouches microporeuses simples filtrent 40" des spécifications de logements
Modèle | DYG-C1-40 » |
Matériel | SUS304 SUS316 |
Cartouches filtrantes applicables | Montures/adaptateurs 222 |
Exactitude de filtration | 0.1-50UM |
Type de connexion | Avec une bride |
Préparation de surface | Réflexion de miroir |
Logeant les dimensions (millimètres) | Ø102mm*1350mm |
Débit maximal (m3 /h) | 2 |
Conditions de fonctionnement de maximum (bar/°C) | 6/120 |
Admission/débouché (connecteur rapide) | 38 |
Longueur de cartouche filtrante | 40" |
No. de cartouches filtrantes | 1 |
Max. Cartridge en dehors du diamètre (millimètres) | Ø68 |
Modèle | DYG-1-20 » |
Matériel | SUS304 SUS316 |
Cartouches filtrantes applicables | Pp industriels ; Blessure de ficelle ; 304 ; 316 |
Exactitude de filtration | 0.1-200UM |
Type de connexion | Avec une femelle de /BSP de bride |
Préparation de surface | Réflexion de miroir |
Logeant les dimensions (millimètres) | Ø89*630 |
Débit maximal (m3 /h) | 1 |
Conditions de fonctionnement de maximum (bar/°C) | 6/120 |
Admission/débouché (femelle de BSP) | 1/2 » |
Longueur de cartouche filtrante | 20" |
No. de cartouches filtrantes | 1 |
Max. Cartridge en dehors de diamètre | Ø65 |
Cartouches filtrantes simples spécifications de 30 logements de pouce
Modèle | DYG-1-30 » |
Matériel | SUS304 SUS316 |
Cartouches filtrantes applicables | Pp industriels ; Blessure de ficelle ; 304 ; 316 |
Exactitude de filtration | 0.1-200UM |
Type de connexion | Avec une femelle de /BSP de bride |
Préparation de surface | Réflexion de miroir |
Logeant les dimensions (millimètres) | Ø89*880 |
Débit maximal (m3 /h) | 1,5 |
Conditions de fonctionnement de maximum (bar/°C) | 6/120 |
Admission/débouché (femelle de BSP) | 1/2 » |
Longueur de cartouche filtrante | 30" |
No. de cartouches filtrantes | 1 |
Max. Cartridge en dehors de diamètre | Ø65 |
Applications de logement de cartouche de DAGYEE
Détails de Shell de logement de cartouche de DAGYEE