Lieu d'origine: | Jiangsu.China |
---|---|
Nom de marque: | Dagyee |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | DYG |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | La boîte en bois, conteneur standard, clients peut définir des conditions |
Délai de livraison: | 15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 200SET |
Condition: | Nouveau | Matériel: | 304 316 |
---|---|---|---|
Type de connexion: | Avec une femelle de /BSP de bride | Certification: | ISO9001 |
Fonction: | Matières en suspension de filtrage | Type: | Noyau de filtre |
Couleur: | Argent | Application: | Filtration |
Mettre en évidence: | Logement multi de filtre de la cartouche SUS316,logement multi de filtre de la cartouche 0.1um,Logement de cartouche filtrante de l'eau SUS316 |
Boîtiers de crépine multi de cartouche de blessure de ficelle de DYG SUS304 SUS316 10 20 30 40 50 pouces pour l'eau épurée par filtre
Quel est logement de filtre de cartouche ?
Le logement de filtre de cartouche est économique et durable.
La structure globale est conçue et fabriquée selon des conditions hygiène. Facile à nettoyer, facile à installer. Très utilisé dans l'eau, pétrole, peinture et d'autres purification et machines liquides, métallurgie, produit chimique, textile, impression et teinture, galvanoplastie, médecine, nourriture et d'autres industries.
Spécifications multi de boîtiers de crépine de cartouche
Modèle | DYG |
Matériel | SUS304 SUS316 |
Cartouches filtrantes applicables | Pp industriels ; Blessure de ficelle ; 304 ; 316 |
Exactitude de filtration | 0.1-200UM |
Type de connexion | Avec une femelle de /BSP de bride |
Préparation de surface | Réflexion de miroir |
Modèle |
Maximum. Débit (m3 /h) |
Maximum. Conditions de fonctionnement (bar/°C) |
Caractéristiques de filtre |
Admission Débouché |
Taille millimètre | Max. Cartridge en dehors de diamètre |
DYG-10-40 » | 10M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2 » | 1450 | Ø300 |
DYG-20-40 » | 20M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2 » | 1450 | Ø400 |
DYG-30-40 » | 30M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2 » | 1450 | Ø506 |
DYG-40-40 » | 40M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2 » | 1450 | Ø550 |
DYG-50-40 » | 50M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2 » | 1450 | Ø610 |
Spécifications multi de 10 de cartouche boîtiers de crépine
Modèle | DYG-10-40 » |
Matériel | SUS304 SUS316 |
Cartouches filtrantes applicables | Pp industriels ; Blessure de ficelle ; 304 ; 316 |
Exactitude de filtration | 0.1-200UM |
Type de connexion | Avec une femelle de /BSP de bride |
Préparation de surface | Réflexion de miroir |
Logeant les dimensions (millimètres) | Ø300mm*1450mm |
Débit maximal (m3 /h) | 10 |
Conditions de fonctionnement maximales (bar/°C) | 10/150 |
Admission/débouché (femelle de BSP) | 1 1/2 » |
Longueur de cartouche filtrante | 40" |
No. de cartouches filtrantes | 10 |
Max. Cartridge en dehors du diamètre (millimètres) | Ø60 |
Spécifications multi de 20 de cartouche boîtiers de crépine
Modèle | DYG-20-40 » |
Matériel | SUS304 SUS316 |
Cartouches filtrantes applicables | Pp industriels ; Blessure de ficelle ; 304 ; 316 |
Exactitude de filtration | 0.1-200UM |
Type de connexion | Avec une femelle de /BSP de bride |
Préparation de surface | Réflexion de miroir |
Logeant les dimensions (millimètres) | Ø400mm*1450mm |
Débit maximal (m3 /h) | 20 |
Conditions de fonctionnement maximales (bar/°C) | 10/150 |
Admission/débouché (femelle de BSP) | 1 1/2 » |
Longueur de cartouche filtrante | 40" |
No. de cartouches filtrantes | 20 |
Max. Cartridge en dehors du diamètre (millimètres) | Ø60 |
Spécifications multi de 30 de cartouche boîtiers de crépine
Modèle | DYG-30-40 » |
Matériel | SUS304 SUS316 |
Cartouches filtrantes applicables | Pp industriels ; Blessure de ficelle ; 304 ; 316 |
Exactitude de filtration | 0.1-200UM |
Type de connexion | Avec une femelle de /BSP de bride |
Préparation de surface | Réflexion de miroir |
Logeant les dimensions (millimètres) | Ø506mm*1450mm |
Débit maximal (m3 /h) | 30 |
Conditions de fonctionnement maximales (bar/°C) | 10/150 |
Admission/débouché (femelle de BSP) | 1 1/2 » |
Longueur de cartouche filtrante | 40" |
No. de cartouches filtrantes | 30 |
Max. Cartridge en dehors du diamètre (millimètres) | Ø60 |
Spécifications multi de 40 de cartouche boîtiers de crépine
Modèle | DYG-40-40 » |
Matériel | SUS304 SUS316 |
Cartouches filtrantes applicables | Pp industriels ; Blessure de ficelle ; 304 ; 316 |
Exactitude de filtration | 0.1-200UM |
Type de connexion | Avec une femelle de /BSP de bride |
Préparation de surface | Réflexion de miroir |
Logeant les dimensions (millimètres) | Ø550mm*1450mm |
Débit maximal (m3 /h) | 40 |
Conditions de fonctionnement maximales (bar/°C) | 10/150 |
Admission/débouché (femelle de BSP) | 1 1/2 » |
Longueur de cartouche filtrante | 40" |
No. de cartouches filtrantes | 40 |
Max. Cartridge en dehors du diamètre (millimètres) | Ø60 |
Spécifications multi de 50 de cartouche boîtiers de crépine
Modèle | DYG-50-40 » |
Matériel | SUS304 SUS316 |
Cartouches filtrantes applicables | Pp industriels ; Blessure de ficelle ; 304 ; 316 |
Exactitude de filtration | 0.1-200UM |
Type de connexion | Avec une femelle de /BSP de bride |
Préparation de surface | Réflexion de miroir |
Logeant les dimensions (millimètres) | Ø610mm*1450mm |
Débit maximal (m3 /h) | 50 |
Conditions de fonctionnement maximales (bar/°C) | 10/150 |
Admission/débouché (femelle de BSP) | 1 1/2 » |
Longueur de cartouche filtrante | 40" |
No. de cartouches filtrantes | 50 |
Max. Cartridge en dehors du diamètre (millimètres) | Ø65 |
Caractéristiques de logement de cartouche de DAGYEE
Détails de Shell de logement de cartouche de DAGYEE