Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | DAGYEE |
Certification: | CE SGS |
Numéro de modèle: | PT-2000L |
Quantité de commande min: | 1SET |
Prix: | Communicate with customers |
Détails d'emballage: | Emballage en bois, cadre en acier, conteneur standard |
Délai de livraison: | 4 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 60set |
Matériel: | SUS316 | Capacité: | 1500L |
---|---|---|---|
Tension: | phase 50hz de 380V 3 ou selon vos conditions | NOM: | PAM Dissolver Dosing Device |
Contrôle: | PCL facultatif | Service après-vente : :: | Consignes d'utilisation, |
Mettre en évidence: | équipement 1500L de dosage chimique,Équipement de dosage chimique de GV,unité 1500L de dosage automatique |
326 chlore PAM Make Up Systems de machine de 500L 1000L 1500L 2000L PAM Dissolver Dosing Device Making
Une gamme de te de comple de polymère traitant en lots et systèmes de mesure.
L'unité de préparation de polymère prépare automatiquement les solutions de polymère qui sont
utilisé comme coagulants pour le retrait certain des particules suspendues dans l'eau
processus de traitement d'un certain nombre d'applications de l'entretien de piscine
aux diverses étapes du traitement des eaux résiduaires, aussi bien qu'à la récupération d'huile, couleur
retrait, production de papier et traitement minéral.
La gamme vient également avec un grand choix de panneaux de commande électriques, mélangeurs,
tailles de pompes et de réservoir de diaphragme pour offrir une solution optima pour chaque application.
Sa conception signifie également que Dagyee offre l'empreinte de pas flexible et compacte
solutions pour adapter même les espaces confinés.
Caractéristique
Spécifications
Utilisant des polymères et des floculants facilite considérablement les processus d'enlever des particules et des solides suspendus dans le liquide dans les applications suivantes,
Traitement de l'eau de traitement potable et industriel,
Les eaux usées d'épuration,
Traitant la boue, afin d'améliorer la représentation des centrifugeuses et des filtres s-presse,
Processus pour le papier, traitement chimique, pétrochimique, minéral, conserveries.
CARACTÉRISTIQUES D'ÉQUIPEMENT DE SYSTÈME DE DOSAGE DE POLYMÈRE AUTOMATIQUE | |||||||||||||
Pinte Modèle |
Capacités (L/h) |
Volume de réservoir (l) | Volume affluant | Temps de vieillissement | Connexions de tuyauterie | Dimensions physiques (millimètres) | Poids (Kilogramme) |
Puissance | |||||
(m3/h) | (h) | Admission | Dosage | Conduit | Débordement | L/L1 | W/W1 | H | (Kilowatt) | ||||
PT300 | 300 | 350 | 0.12-0.6 | 1.0-1.5 | DN20 | DN20 | DN20 | DN32 | 940/860 | 470/520 | 1450 | 250 | 0,54 |
PT500 | 500 | 750 | 0.3-1.5 | 1.0-1.5 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | 1370/1290 | 680/730 | 1450 | 350 | 0,92 |
PT1000 | 1000 | 1580 | 0.6-3 | 1.0-1.5 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | 1800/1720 | 900/950 | 1620 | 480 | 1,3 |
PT1500 | 1500 | 2200 | 0.8-4 | 1.0-1.5 | DN32 | DN32 | DN25 | DN40 | 2130/2050 | 1070/1120 | 1620 | 560 | 1,7 |
PT2500 | 2500 | 4050 | 1.6-8 | 1.0-1.5 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | 2450/2370 | 1220/1270 | 2000 | 790 | 2,4 |
PT4000 | 4000 | 6170 | 2.4-12 | 1.0-1.5 | DN40 | DN40 | DN40 | DN65 | 2780/2700 | 1390/1440 | 2250 | 1050 | 3,2 |
PAM Batching Metering Systems complète