| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | dagyee |
| Certification: | M.2020.206.C9739 |
| Numéro de modèle: | LC-080 |
| Quantité de commande min: | 1SET |
| Prix: | CUSTOM |
| Détails d'emballage: | Le cas en bois, conteneur standard, peut être spécifié |
| Délai de livraison: | 15-30 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10set |
| Mettre en évidence: | Séparateur de lamelle de réservoir de sédimentation,purificateur de plat de lamelle,séparateur de lamelle de traitement de l'eau |
||
|---|---|---|---|
Solicitud de residuales d'aguas de Tolvas de lodos Clarificador De de colectora de Cadena
Fort mais léger
Facile à installer
Solution durable
Guides et appuis durables
Puissance robuste
Protection maximum
| caractéristiques de purificateur de la lamelle 80M3/hr | ||
| Paramètre | Unités | DCL-080 |
| Débit | m3/h | 0-80 |
| Secteur de arrangement efficace | m2 | 80 |
| Efficacité | % | 80-90 |
| Turbidité traitée de l'eau | NTU | 50-100 |
| Dimensions (purificateur seul) | L X W X H (m) | 6.8*2.82*3 |
| Admission | Pouce | 10 |
| Effluent | Pouce | 8 |
| Débouché de boue | Pouce | 2 |
| Remuement | Pouce | 2 |
| Puissance | Kilowatt | 0,55 |
| Poids | Kilogramme | 7500 |
| Tension | Norme | 380V/3Phase/50Hz Ou Fournissez votre norme en effectuant une enquête |
| INCLUSIONS + OPTIONS STANDARD Approvisionnement standard de ✓=, o = approvisionnement facultatif |
||
| Acier au carbone enduit d'époxyde de corps de lamelle | ✓ | |
| Pompe d'alimentation | o | |
| Réservoirs de Floculator | o | |
| Mélangeurs instantanés et de floculation | o | |
| Grattoir de boue | o | |
| L'appui de réservoir de lamelle/floculation a galvanisé la construction d'acier doux | ✓ | |
| Contrôleur standard | ✓ | |
| Corps de lamelle – 304ss | o | |
| Corps de lamelle – 316ss | o | |
| Mélangeur variable de vitesse | o | |
| Plate-forme et échelle d'Access | o | |
| Déschlammez la valve actionnée par trémie | o | |
| Pompe de boue | o | |

![]()
![]()
![]()