| Lieu d'origine: | CHANA | 
|---|---|
| Nom de marque: | Dagyee | 
| Certification: | CE | 
| Numéro de modèle: | LC-020 | 
| Quantité de commande min: | 1 ensemble | 
| Prix: | CUSTOM | 
| Détails d'emballage: | Conteneur standard de cas en bois faits sur commande | 
| Délai de livraison: | 7-14 | 
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacité d'approvisionnement: | 10set | 
| Caractéristique: | théorie peu profonde conçue | Nom de produit: | Purificateur de lamelle | 
|---|---|---|---|
| Application: | Traitement des eaux résiduaires | Type: | Automatique | 
| Fonction: | réservoir de sédimentation efficace | Utilisation: | L'eau de processus industriel | 
| Capacité: | 5-150m3/h | Mots-clés: | Plat incliné | 
| Tension: | 380V/50HZ | Couleur: | Customerized | 
| Mettre en évidence: | purificateur incliné de lamelle de plat,purificateur de lamelle de traitement des eaux résiduaires,purificateur incliné de plat de traitement des eaux résiduaires | ||
Purificateur incliné de plat de colon de séparateur de lamelle
| caractéristiques de purificateur de la lamelle 20M3/hr | ||
| Paramètre | Unités | DCL-020 | 
| Débit | m3/h | 0-20 | 
| Secteur de arrangement efficace | m2 | 20 | 
| Efficacité | % | 80-90 | 
| Turbidité traitée de l'eau | NTU | 50-100 | 
| Dimensions (purificateur seul) | L X W X H (m) | 3.35*2.22*3 | 
| Admission | Pouce | 4 | 
| Effluent | Pouce | 4 | 
| Débouché de boue | Pouce | 2 | 
| Remuement | Pouce | 2 | 
| Puissance | Kilowatt | 0,55 | 
| Poids | Kilogramme | 2300 | 
| Tension | Norme | 380V/3Phase/50Hz ou fournir votre norme en effectuant une enquête | 
| INCLUSIONS + OPTIONS STANDARD | ||
| Acier au carbone enduit d'époxyde de corps de lamelle | ✓ | |
| Pompe d'alimentation | o | |
| Réservoirs de Floculator | o | |
| Mélangeurs instantanés et de floculation | o | |
| Grattoir de boue | o | |
| L'appui de réservoir de lamelle/floculation a galvanisé la construction d'acier doux | ✓ | |
| Contrôleur standard | ✓ | |
| Corps de lamelle – 304ss | o | |
| Corps de lamelle – 316ss | o | |
| Mélangeur variable de vitesse | o | |
| Plate-forme et échelle d'Access | o | |
| Déschlammez la valve actionnée par trémie | o | |
| Pompe de boue | o | |









