| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | dagyee |
| Certification: | M.2020.206.C9739 |
| Numéro de modèle: | LC-070 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | CUSTOM |
| Détails d'emballage: | Le cas en bois, conteneur standard, peut être spécifié |
| Délai de livraison: | 15-30 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10set |
| Nom de produit: | Système de traitement de l'eau | Application: | Filtration |
|---|---|---|---|
| utilisation: | Liquide de stockage | Capacité: | jusqu'à 5 l/h |
| Mots-clés: | Industrie de système de filtre d'eau petite | Fonction: | Production de l'eau douce |
| Puissance: | 14W | Caractéristique: | Qui respecte l'environnement |
| MOQ: | 1 ensemble | ||
| Mettre en évidence: | Purificateur incliné de plat de lamelle,Parkson a incliné le purificateur de plat,Purificateur de parkson de filtration |
||
Caractéristiques du produit
| caractéristiques de purificateur de la lamelle 70M3/hr | ||
| Paramètre | Unités | DCL-070 |
| Débit | m3/h | 0-70 |
| Secteur de arrangement efficace | m2 | 70 |
| Efficacité | % | 80-90 |
| Turbidité traitée de l'eau | NTU | 50-100 |
| Dimensions (purificateur seul) | L X W X H (m) | 6.4*2.6*3 |
| Admission | Pouce | 10 |
| Effluent | Pouce | 8 |
| Débouché de boue | Pouce | 2 |
| Remuement | Pouce | 2 |
| Puissance | Kilowatt | 0,55 |
| Poids | Kilogramme | 6500 |
| Tension | Norme | 380V/3Phase/50Hz Ou Fournissez votre norme en effectuant une enquête |
| INCLUSIONS + OPTIONS STANDARD Approvisionnement standard de ✓=, o = approvisionnement facultatif, |
||
| Acier au carbone enduit d'époxyde de corps de lamelle | ✓ | |
| Pompe d'alimentation | o | |
| Réservoirs de Floculator | o | |
| Mélangeurs instantanés et de floculation | o | |
| Grattoir de boue | o | |
| L'appui de réservoir de lamelle/floculation a galvanisé la construction d'acier doux | ✓ | |
| Contrôleur standard | ✓ | |
| Corps de lamelle – 304ss | o | |
| Corps de lamelle – 316ss | o | |
| Mélangeur variable de vitesse | o | |
| Plate-forme et échelle d'Access | o | |
| Déschlammez la valve actionnée par trémie | o | |
| Pompe de boue | o | |
![]()
![]()
![]()
![]()