Lieu d'origine: | Jiangsu.China |
---|---|
Nom de marque: | Dagyee |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | DPF |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | La boîte en bois, conteneur standard, clients peut définir des conditions |
Délai de livraison: | 15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 200SET |
Condition: | Nouveau | Matériel: | Carton ou OEM |
---|---|---|---|
Poids: | 150-1500 | Taille: | 10-40 » |
MOQ: | 1 ENSEMBLE | Capacité: | 1-65m3/hr |
Application: | Filtration | Garantie: | 1 an |
Mettre en évidence: | logement de filtre de micron de la cartouche solides solubles,logement multi de filtre de micron du sac solides solubles,Logement de filtre de micron d'OEM solides solubles |
Logement multi de filtre d'acier inoxydable de cartouche de sac de sécurité de haute précision de DPF 304
Logement de cartouche de DAGYEE
Le logement liquide multitube de filtre d'acier inoxydable est une solution de haute qualité pour la filtration à fort débit. Notre logement de multi-cartouche peut adapter à la norme 5 à 22 des éléments filtrants de 30 pouces et de 40 pouces, et le débit liquide de filtration est jusqu'à 65 m3/hr.
Les conteneurs liquides de logement commercial et industriel de filtre sont idéaux pour les systèmes chimiques, le RO et les systèmes de traitement de l'eau commerciaux de membrane pour la préfiltration, l'eau de grande pureté, la courrier-filtration, la nourriture et la boisson, les équipements industriels, etc.
Nous avons toujours de grandes actions des logements liquides d'acier inoxydable pour l'usage commercial et industriel. La plupart des modèles montrés sont fournies par des actions immédiatement.
Paramètres techniques du logement de cartouche
Logement de cartouche technique | |||||
Modèle | Taille | Dimension millimètre | Écoulement m3/hr | Débouché d'admission | Pression |
DPF-10-170 | 10" | 170*430 | 1-2 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-10-200 | 10" | 200*430 | 2 ou 3 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-20-170 | 20" | 170*690 | 3-4 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-20-200 | 20" | 200*690 | 4-6 | 1 1/2 » | 0.6Mpa |
DPF-20-250 | 20" | 250*690 | 6-8 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-30-200 | 30" | 200*940 | 7-8 | 1 1/2 » | 0.6Mpa |
DPF-30-250 | 30" | 250*940 | 10-11 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-200 | 40" | 200*1240 | 9-11 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-250 | 40" | 250*1240 | 13-15 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-300 | 40" | 300*1350 | 14-18 | 2" | 1.0Mpa |
DPF-40-320 | 40" | 320*1350 | 16-20 | 2" | 1.0Mpa |
DPF-40-350 | 40" | 350*1350 | 20-30 | 2 1/2 » | 1.0Mpa |
DPF-40-400 | 40" | 400*1430 | 30-40 | 3" | 1.0Mpa |
DPF-40-450 | 40" | 450*1450 | 50-65 | 3" | 1.0Mpa |
Caractéristique de logement de cartouche de DAGYEE
Enlèvement de logement de cartouche de DAGYEE