Lieu d'origine: | Jiangsu Wuxi |
---|---|
Nom de marque: | DAGYEE |
Certification: | CE SGS |
Numéro de modèle: | HS-1500 |
Quantité de commande min: | 1set |
Prix: | USD3500-10000 |
Détails d'emballage: | Boîte en bois, parenthèse en acier |
Délai de livraison: | 3-4Weeks |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100sets par mois |
Matériel: | SUS304 SUS316 | Capacité: | 1-150m3/hr |
---|---|---|---|
MOQ: | 1set | nom: | écran de fil statique de cale |
Mettre en évidence: | écran de fil statique de la cale 150m3/hr,écran de fil statique de la cale sus316,eaux usées statiques sus316 d'écran |
l'équipement statique de tamis que nous produisons est fabriqué des barres inoxydables de tamis a appelé des fentes de fil de cale. Le châssis de l'équipement est fabriqué acier au carbone protégé par peinture inoxydable d'AISI 304 ou époxyde.
L'ouverture de tamis est projetée entre 500 microns et 2 millimètres. L'admission et le débouché sont fabriqués avec des brides, de ce fait facilitant l'installation.
Eaux usées statiques d'écran techniques
HS Modèle |
Connexions de tuyauterie () | Dimensions physiques (m) | Poids (Kilogramme) |
Capacités (m3/h) | |||||
Admission (a) | Effluent (b) | L | W | H | 0.5mm | 1mm | 1.5mm | ||
HS-300 | 80 | 80 | 1,43 | 0,43 | 2 | 150 | 6 | 13 | 16 |
HS-500 | 100 | 100 | 1,43 | 0,63 | 2 | 180 | 10 | 22 | 35 |
HS-700 | 100 | 100 | 1,43 | 0,83 | 2 | 200 | 15 | 30 | 50 |
HS-800 | 100 | 125 | 1,43 | 0,93 | 2 | 250 | 16 | 35 | 55 |
HS-1000 | 150 | 150 | 1,43 | 1,13 | 2 | 280 | 20 | 45 | 70 |
HS-1500 | 150 | 150 | 1,43 | 1,63 | 2 | 300 | 30 | 65 | 100 |
HS-2000 | 200 | 200 | 1,43 | 2,13 | 2 | 400 | 40 | 75 | 120 |
Application statique d'eaux usées d'écran
SOLUTION PRINCIPALE
Utilisé pour la flottation à air dissoute comme produit de noyau, écran statique comme traitement préparatoire avant flottation à air dissoute. Ces écrans facilitent un écoulement cohérent et ramènent la quantité de solides en suspension allant à l'unité de DAF.
CARACTÉRISTIQUES STATIQUES D'ÉCRAN
APPLICATION STATIQUE D'ÉCRAN