Lieu d'origine: | Jiangsu.China |
---|---|
Nom de marque: | Dagyee |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | K1 |
Quantité de commande min: | 1PCS |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | La boîte en bois, conteneur standard, clients peut définir des conditions |
Délai de livraison: | 10 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 tonnes/mois |
Mots-clés: | Industrie de système de filtre d'eau petite | Nom de produit :: | Médias de filtrage de Mbbr |
---|---|---|---|
Matériel: | HDPE | PH applicable: | 6~10 |
Taille: | 10*8mm | Densité: | 12.5±0.75 kg/m3 |
Taux d'attribution: | 25%~72% | ||
Mettre en évidence: | k3 transporteur MBBR,mbbr de transporteur de pp,Réacteur de Biofilm de lit mobile de Mbbr |
médias en plastique de lit mobile de filtre de bio croissance ouvrière de biocell
Médias de flottement de filtrage de MBBR, utilisés dans le système intégré de la boue activée Fixe-LM (IFAS) et de la réaction de biofilm de lit de déplacement (MBBR).
Les eaux usées passent en suspendant des médias de réacteur de MBBR, formant la membrane biologique sur la surface des médias graduellement. Avec l'action de microbien sur la membrane biologique, des eaux usées sont épurées. Les médias de MBBR peuvent se bouger librement dans le réacteur avec le mélange de l'eau. Pour le réacteur aérobie, l'aération entreprendra la démarche de médias ; pour le réacteur anaérobie, le mélange de mécanicien fera aux médias move.ithin l'eau.
Bio paramètre technique de médias de filtrage de MBBR K1
Porosité | 85% |
Faire Ritio | 15-65% |
Temps de membrane-formng | 3-15days |
gNH4N/M3.d | 400-1200 |
gBOD5/M3.d | 2000-10000 |
gCOD5/M3.d | 2000-15000 |
La température applicable | 5-60℃ |
Durée de vie | >15years |
Matériel | HDPE |
Modèle | D1-10-8 |
Densité de la masse | 150kg/m3 |
Dimensions | Ø10*8mm |
Superficie totale | >750m2/m3 |
Superficie protégée | >500m2/m3 |
Matériel | HDPE |
Densité | 0.96g/cm3 |
Couleur | OEM noir blanc |
Technologie de médias de MBBR Biofilter
Modèle | D1-10-8 |
Densité de la masse | 150kg/m3 |
Dimensions | Ø10*8mm |
Superficie totale | >750m2/m3 |
Superficie protégée | >500m2/m3 |
Matériel | HDPE |
Densité | 0.96g/cm3 |
Couleur | OEM noir blanc |
Modèle | D3-25-10 |
Densité de la masse | 100kg/m3 |
Dimensions | Ø25*10mm |
Superficie totale | >600m2/m3 |
Superficie protégée | >500m2/m3 |
Matériel | HDPE |
Densité | 0.96g/cm3 |
Couleur | OEM noir blanc |