Lieu d'origine: | Jiangsu.China |
---|---|
Nom de marque: | Dagyee |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | DCL-005 |
Quantité de commande min: | 1PCS |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | La boîte en bois, conteneur standard, clients peut définir des conditions |
Délai de livraison: | 15-30 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30SET |
Matériel: | Conteneur standard | Poids: | 1500 |
---|---|---|---|
Taille: | 2.55*1.6*2.9 | Puissance: | 0,55 |
Utilisation: | Opération automatique | Remplissage: | PP/PVC/FRP |
Type: | Feuille de lamelle | Couleur: | Customerized |
Purificateur automatique de lamelle de paquet navigable standard de coagulant de DCL-005 Flocculator
Le colon de gravité est prémonté, modulaire, le colon incliné de plat de haut débit qui emploie un principe à contre courant d'écoulement pour le retrait efficace de solides. Le concept incliné de plat fournit un secteur de arrangement efficace qui est égal au champ de chaque plat comme projeté sur une surface horizontale. Utilisant l'espacement de plat de 2 ″ et le 55°-60° standard, jusqu'à 10 pi de ² de secteur projeté devenir disponible pour chaque pied carré de région terrestre.
caractéristiques de purificateur de la lamelle 5M3/hr
Paramètre | Unités | DCL-005 |
Débit | m3/h | 0-5 |
Secteur de arrangement efficace | m2 | 5 |
Efficacité | % | 80-90 |
Turbidité traitée de l'eau | NTU | 50-100 |
Dimensions (purificateur seul) | L X W X H (m) | 2.55*1.6*2.9 |
Admission | Pouce | 3 |
Effluent | Pouce | 3 |
Débouché de boue | Pouce | 2 |
Remuement | Pouce | 2 |
Puissance | Kilowatt | 0,55 |
Poids | Kilogramme | 1500 |
Tension | Norme | 380V/3Phase/50Hz Ou Fournissez votre norme en effectuant une enquête |
INCLUSIONS + OPTIONS STANDARD | ||
Acier au carbone enduit d'époxyde de corps de lamelle | ✓ | |
Pompe d'alimentation | o | |
Réservoirs de Floculator | o | |
Mélangeurs instantanés et de floculation | o | |
Grattoir de boue | o | |
L'appui de réservoir de lamelle/floculation a galvanisé la construction d'acier doux | ✓ | |
Contrôleur standard | ✓ | |
Corps de lamelle – 304ss | o | |
Corps de lamelle – 316ss | o | |
Mélangeur variable de vitesse | o | |
Plate-forme et échelle d'Access | o | |
Déschlammez la valve actionnée par trémie | o | |
Pompe de boue | o |
Avantages d'employer le purificateur de lamelle
Caractéristiques de processus principales
Application de purificateur de lamelle
Exposition d'entreprise