Lieu d'origine: | Jiangsu.China |
---|---|
Nom de marque: | Dagyee |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | DYG-5F |
Quantité de commande min: | 1PCS |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte en bois, conteneur standard, les clients peuvent spécifier des exigences |
Délai de livraison: | 15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 200SET |
Condition: | Nouveau | Matériel: | Carton ou OEM |
---|---|---|---|
Type de connexion: | Avec une femelle de /BSP de bride | Fonction: | Matières en suspension de filtrage |
Taille: | Adapté aux besoins du client | Longueur: | 10"/20"/30"/40" |
Couleur: | Argent | Application: | Filtration |
DYG-5F 304 316 pp industriels ficellent des boîtiers de crépine de cartouches de la blessure 5 10" 20" 30" 40" avec la bride
Le filtre de cartouche se compose principalement par les boîtiers de crépine, des cartouches filtrantes et d'autres composants, et les boîtiers de crépine des matériaux est en grande partie faits d'acier inoxydable R304, s'il a employé dans l'acide et d'autres occasions spéciales, qu'il sera fait par l'acier inoxydable R316. Lui être divisé en bride et bride, et le logement à flasque est principalement utilisé dans l'occasion d'une plus grande filtration d'écoulement. Le filtre est principalement fait par le coton de pp, il peut également être fait par le filtre enroulé ou le filtre de charbon actif à quelques occasions. Le nombre de filtre peut varier de 1 aux douzaines, être principalement déterminé du taux d'écoulement d'eau.
5 cartouches de crépine des boîtiers avec des spécifications de bride
Modèle | DYG-5F |
Matériel | SUS304 SUS316 |
Cartouches filtrantes applicables | Pp industriels ; Blessure de ficelle ; 304 ; 316 |
Exactitude de filtration | 0.1-200UM |
Type de connexion | Avec une femelle de /BSP de bride |
Préparation de surface | Réflexion de miroir |
Modèle |
Maximum. Débit (m3 /h) |
Conditions de fonctionnement maximales (bar/°C) |
Caractéristiques de filtre |
Admission Débouché |
Taille millimètre |
Maximum. Cartouche en dehors de diamètre |
DYG-5F-10 » | 2,5 M3/H | 0-1.0MPa | Ø65*250 | 3/4" | 550 | Ø219 |
DYG-5F-20 » | 5 M3/H | 0-1.0MPa | Ø65*500 | 1" | 850 | Ø219 |
DYG-5F-30 » | 7,5 M3/H | 0-1.0MPa | Ø65*750 | 1 1/2 » | 1100 | Ø219 |
DYG-5F-40 » | 10 M3/H | 0-1.0MPa | Ø65*1000 | 2" | 1390 | Ø219 |
5 cartouches de crépine des boîtiers 10" avec des spécifications de bride
Modèle | DYG-5F-10 » |
Matériel | SUS304 SUS316 |
Cartouches filtrantes applicables | Pp industriels ; Blessure de ficelle ; 304 ; 316 |
Exactitude de filtration | 0.1-200UM |
Type de connexion | Avec une femelle de /BSP de bride |
Préparation de surface | Réflexion de miroir |
Logeant les dimensions (millimètres) | Ø219mm*550mm |
Débit maximal (m3 /h) | 2,5 |
Conditions de fonctionnement de maximum (bar/°C) | 10/150 |
Admission/débouché (femelle de BSP) | 3/4" |
Longueur de cartouche filtrante | 10" |
No. de cartouches filtrantes | 5 |
Max. Cartridge en dehors du diamètre (millimètres) | Ø65 |
5 cartouches de crépine des boîtiers 20" avec des spécifications de bride
Modèle | DYG-5F-20 » |
Matériel | SUS304 SUS316 |
Cartouches filtrantes applicables | Pp industriels ; Blessure de ficelle ; 304 ; 316 |
Exactitude de filtration | 0.1-200UM |
Type de connexion | Avec une femelle de /BSP de bride |
Préparation de surface | Réflexion de miroir |
Logeant les dimensions (millimètres) | Ø219mm*830mm |
Débit maximal (m3 /h) | 5 |
Conditions de fonctionnement maximales (bar/°C) | 10/150 |
Admission/débouché (femelle de BSP) | 1" |
Longueur de cartouche filtrante | 20" |
No. de cartouches filtrantes | 5 |
Max. Cartridge en dehors du diamètre (millimètres) | Ø65 |
5 cartouches de crépine des boîtiers 30" avec des spécifications de bride
Modèle | DYG-5F-30 » |
Matériel | SUS304 SUS316 |
Cartouches filtrantes applicables | Pp industriels ; Blessure de ficelle ; 304 ; 316 |
Exactitude de filtration | 0.1-200UM |
Type de connexion | Avec une femelle de /BSP de bride |
Préparation de surface | Réflexion de miroir |
Logeant les dimensions (millimètres) | Ø219mm*1100mm |
Débit maximal (m3 /h) | 7,5 |
Conditions de fonctionnement de maximum (bar/°C) | 10/150 |
Admission/débouché (femelle de BSP) | 1 1/2 » |
Longueur de cartouche filtrante | 30" |
No. de cartouches filtrantes | 5 |
Max. Cartridge en dehors du diamètre (millimètres) | Ø65 |
Caractéristiques de logement de cartouche de DAGYEE
Détails de Shell de logement de cartouche de DAGYEE